Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 85 - 85 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Sí |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Versión de conector USB | 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 26,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 55,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 523,4 mm |
Peso (con soporte) | 6,8 kg |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 5,55 cm |
Altura (sin base) | 36,5 cm |
Peso (sin base) | 4,5 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del paquete | 715 mm |
Profundidad del paquete | 449 mm |
Altura del paquete | 236 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Tipo de embalaje | Caj |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.