Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Profundidad de color | 6 bit |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, NOM, Mexico Energy |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | No |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 120° |
Ángulo de inclinación | -5 - 40° |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Consumo energético | 25,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 58 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
Guía de configuración rápida | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 401,2 mm |
Peso (con soporte) | 7,3 kg |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 5,2 cm |
Altura (sin base) | 36,2 cm |
Peso (sin base) | 4,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 692 mm |
Profundidad del paquete | 218 mm |
Altura del paquete | 430 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521 |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.