Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Intervalo de escaneado horizontal | 48 - 165 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 30 - 185 Hz |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 59,8 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Puerto DVI | Sí |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Sí |
Salida de audio | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
HDCP | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo energético | 29,9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 507 mm |
Peso (con soporte) | 5,98 kg |
Ancho (sin base) | 60,9 cm |
Profundidad (sin base) | 4,4 cm |
Altura (sin base) | 36 cm |
Peso (sin base) | 3,75 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 688 mm |
Profundidad del paquete | 209 mm |
Altura del paquete | 558 mm |
Peso del paquete | 8,7 kg |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Sí |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Sintonizador de TV integrado | No |
NVIDIA GameWorks VR | S |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.