Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | AH-IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1.670 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Sí |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Sí |
Color de pies | Negro |
País de origen | China |
Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 2 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Entrada de audio | No |
HDCP | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Ranura para conector de seguridad Noble |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | 0 - 180° |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 120° |
Ángulo de inclinación | -5 - 40° |
Número de lenguajes OSD | 14 |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 13,7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 512 mm |
Peso (con soporte) | 6,4 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 5,2 cm |
Altura (sin base) | 32 cm |
Peso (sin base) | 4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 595 mm |
Profundidad del paquete | 396 mm |
Altura del paquete | 210 mm |
Peso del paquete | 9,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521 |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.