Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidad del pixel | 81 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 72% |
Cobertura NTSC (típica) | 83% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Sí |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de CA | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Eje | No |
Giratorio | No |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Indicadores LED | Sí |
Control de energía | |
Consumo energético | 14,8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 30 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,25 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
No contiene | PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 623,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 188,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 458,9 mm |
Peso (con soporte) | 4,86 kg |
Ancho (sin base) | 62,3 cm |
Profundidad (sin base) | 5,04 cm |
Altura (sin base) | 37,1 cm |
Peso (sin base) | 5,59 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,27 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,29 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1,61 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Guía de configuración rápida | Sí |
Ancho del paquete | 716,2 mm |
Profundidad del paquete | 454,6 mm |
Altura del paquete | 134,6 mm |
Peso del paquete | 6,81 k |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.