Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,848 x 480,1024 x 600,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 243 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM, KC, e-Standby |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12100 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ErP, REACH, RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 475 mm |
Peso (con soporte) | 3,9 kg |
Ancho (sin base) | 61,1 cm |
Profundidad (sin base) | 7,5 cm |
Altura (sin base) | 36,3 cm |
Peso (sin base) | 3,3 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Guía de configuración rápida | Sí |
Adaptador de corriente incluido | Sí |
Ancho del paquete | 687 mm |
Profundidad del paquete | 156 mm |
Altura del paquete | 443 mm |
Peso del paquete | 5,5 k |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.