Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 160 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Sistema operativo instalado | Windows 10 |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10/11 certified; macOS tested |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
HDMI | Sí |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 27 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Adaptador de corriente incluido | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 560 mm |
Peso (con soporte) | 4,3 kg |
Ancho (sin base) | 61,1 cm |
Profundidad (sin base) | 7,5 cm |
Altura (sin base) | 36,3 cm |
Peso (sin base) | 3,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 687 mm |
Profundidad del paquete | 156 mm |
Altura del paquete | 543 mm |
Peso del paquete | 6,3 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521 |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.