Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Diagonal de pantalla | 60,452 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | NTSC |
Calibración del hardware | Sí |
Cobertura sRGB (típica) | 104% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Sí |
Color de pies | Negro |
Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, CE, CE EMC, LVD/CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM, GEMS, BIS |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de audio | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 30° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (ahorro) | 20 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | DisplayPort |
Adaptador de corriente incluido | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 417 mm |
Peso (con soporte) | 3,8 kg |
Ancho (sin base) | 54,2 cm |
Profundidad (sin base) | 4,4 cm |
Altura (sin base) | 32,3 cm |
Peso (sin base) | 2,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 610 mm |
Profundidad del paquete | 180 mm |
Altura del paquete | 402 mm |
Peso del paquete | 5,5 kg |
Tipo de embalaje | Caj |