Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidad del pixel | 81,59 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,6 cm |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sí |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 75 Hz |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro, Plata |
Certificado Energy Star | Sí |
Acorde RoHS | Sí |
Certificación | TCO, BFR/PVC |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Sí |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Sí |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A++ |
Consumo de energía anual | 23 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 12,59 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 609,9 mm |
Profundidad | 54 mm |
Altura | 363,6 mm |
Peso | 4,3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 609,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 174,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 509 mm |
Peso (con soporte) | 5,8 kg |
Ancho del marco (lateral) | 6 mm |
Ancho del marco (superior) | 6 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,13 cm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 8,9 k |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.