Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,3108 x 0,3108 mm |
Densidad del pixel | 81 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
Cobertura NTSC (típica) | 84% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Indicadores LED | Poder |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 24 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 623,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 459,2 mm |
Peso (con soporte) | 4,63 kg |
Ancho (sin base) | 62,3 cm |
Profundidad (sin base) | 5,56 cm |
Altura (sin base) | 37 cm |
Peso (sin base) | 4,63 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,33 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,32 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1,64 cm |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Ancho del paquete | 447 mm |
Profundidad del paquete | 720,1 mm |
Altura del paquete | 139,9 mm |
Peso del paquete | 6,37 k |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.