Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 50,8 cm (20") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | HD+ |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tecnología ComfortView de Dell | Sí |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 94 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 43,3 cm |
Tamaño visible, vertical | 23,8 cm |
Tamaño visible, diagonal | 49,5 cm |
Sincronización en verde (SOG) | Sí |
DDC / CI | Sí |
Gama de colores | 83% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | TCO |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | No |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
HDCP | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Indicadores LED | Poder |
Características especiales | |
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
Consumo energético | 9,9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (max) | 14 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo de energía (ahorro) | 9,37 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 0.7 A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
No contiene | PVC |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 471,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 369 mm |
Peso (con soporte) | 2,63 kg |
Ancho (sin base) | 47,2 cm |
Profundidad (sin base) | 5,01 cm |
Altura (sin base) | 27,5 cm |
Peso (sin base) | 2,2 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,83 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,83 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1,83 cm |
Empaquetado | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Ancho del paquete | 118,1 mm |
Profundidad del paquete | 581,9 mm |
Altura del paquete | 343,9 mm |
Peso del paquete | 3,94 kg |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Sintonizador de TV integrado | No |
Manual de usuario | S |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.