Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Relación de aspecto | 16:9 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidad del pixel | 81,59 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
DDC / CI | Sí |
Índice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 122,8% |
Cobertura NTSC (típica) | 106,2% |
sRGB | Sí |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Carga rápida | Sí |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery |
Entrada sincronizada | Separate sync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X\nWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
HDMI | Sí |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 25,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 3658 - 12192 m |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | HDMI, USB tipo C a USB tipo C, Corriente alterna |
Manual de usuario | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 212 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 510 mm |
Peso (con soporte) | 6,06 kg |
Ancho (sin base) | 61,2 cm |
Profundidad (sin base) | 5,2 cm |
Altura (sin base) | 36,5 cm |
Peso (sin base) | 4,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 780 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 525 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
No contiene | Mercurio |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 3.0 |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Material de embalaje reciclable | 100% |
Modo EasyRed | Sí |
Modo LowBlue | Sí |
Peso | 4,2 kg |
Altura | 365 mm |
Ancho | 612 mm |
Profundidad | 52 mm |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Mejora de la imagen | SmartImage game |
Aprobación de regulaciones | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Clase de eficiencia energética (antigua) |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.