Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Megapixeles | 2 MP |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Suministro de potencia USB | Sí |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 80 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Sí |
HDCP versión | 1.4 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Sí |
Ángulo de pivote | 90 - -90° |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | 180 - -180° |
Inclinable | Sí |
Ángulo de inclinación | 35 - -5° |
Control de energía | |
Consumo energético | 17,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 538,9 mm |
Peso (con soporte) | 6,5 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 6,1 cm |
Altura (sin base) | 39 cm |
Peso (sin base) | 4,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 722 mm |
Profundidad del paquete | 481 mm |
Altura del paquete | 182 mm |
Peso del paquete | 8,9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Otras características | |
Cantidad de puertos RJ-45 |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.