Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TFT |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
Frecuencia digital horizontal | 15 - 82 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
3D | No |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, RoHS, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, EEL, TCO 7.0, GS, BSMI, RCM, MEPS, PSE, VCCI |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Sí |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Sí |
Salida de audio | Sí |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13,5 cm |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 360° |
Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 18,7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, USB |
Guía de configuración rápida | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 560,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 435,2 mm |
Peso (con soporte) | 4,99 kg |
Ancho (sin base) | 56 cm |
Profundidad (sin base) | 5,82 cm |
Altura (sin base) | 33,3 cm |
Peso (sin base) | 3,53 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 652 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 6,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Pantalla | LCD |
Sintonizador de TV integrado | No |
Compatible con Mac | S |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.