Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 160 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
Tamaño visible, vertical | 34,5 cm |
Diagonal de pantalla | 86,7 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Modo de juego | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Ergonomía | |
montaje VESA | Sí |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Sí |
Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Imagen en imagen | Sí |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 53 kWh |
Consumo energético | 34 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 817,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 252,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 507,1 mm |
Peso (con soporte) | 9,27 kg |
Ancho (sin base) | 81,7 cm |
Profundidad (sin base) | 7,33 cm |
Altura (sin base) | 36,8 cm |
Peso (sin base) | 6,37 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 980 mm |
Profundidad del paquete | 224 mm |
Altura del paquete | 498 mm |
Peso del paquete | 12,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521 |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.