Carrito
No hay más artículos en su carrito
Monitores de 24" a 29"
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, diagonal | 78,7 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 103% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
Compatibilidad | Windows 11 certified, macOS tested |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
HDMI | Sí |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Sí |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Ajustes de altura | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Control de energía | |
Consumo energético | 33 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 36 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, CC, DisplayPort |
Adaptador de corriente incluido | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 709 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 635 mm |
Peso (con soporte) | 5,1 kg |
Ancho (sin base) | 70,9 cm |
Profundidad (sin base) | 9,3 cm |
Altura (sin base) | 41,9 cm |
Peso (sin base) | 4,2 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 970 mm |
Profundidad del paquete | 170 mm |
Altura del paquete | 523 mm |
Peso del paquete | 7,4 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Otras características | |
Compatible con Mac | S |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.