Carrito
No hay más artículos en su carrito
TV hasta 32 " Pulgadas
Bienvenidos a nuestra nueva web. Algunos parámetros y familias están aún configurándose y pueden no tener stock o incluso falta de productos. Le rogamos contacten para cuaquier consulta. Disculpen las molestias. |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 69,8 cm (27.5") |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 69,9 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart TV | Sí |
TV por Internet | Sí |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | 22 |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Sí |
HbbTV | Sí |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
Modos inteligentes | Cine, Modo director, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Ecualizador | Sí |
Modos de sonido | Dolby Audio |
Nivelador automático de volumen | Sí |
Conexión | |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Miracast | Sí |
Navegador web | Sí |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de soporte | Soporte central |
Color del soporte | Negro |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz común | Sí |
HDCP | Sí |
Puerto DVI | No |
Audio digital, salida optica | 1 |
Características de administración | |
Control por voz | No |
Guía de voz | No |
modo hotel | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 649,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 187,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 448,3 mm |
Peso (con soporte) | 3,53 kg |
Ancho (sin base) | 65 cm |
Profundidad (sin base) | 7,84 cm |
Altura (sin base) | 39,4 cm |
Peso (sin base) | 3,88 kg |
Empaquetado | |
Soporte de sobremesa | Sí |
Ancho del paquete | 748 mm |
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 447 mm |
Peso del paquete | 5,6 k |
Guarda productos en tu lista de deseos para comprarlos más tarde o para compartirlos con tus amigos
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicios.